
Este 20 y 21 de julio se correrá en Montalegre, Portugal; la única fecha del Mundial de Supermoto FIM S1. Estarán en pista 25 pilotos de 11 países. Además se confirmó la fecha del SuperMoto de las Naciones: 21 y 22 de septiembre en Carole, a 20 km de París, Francia.-
FECHA FIM DEL SUPERMOTO WORLDCUP
Este fin de semana, la primera edición de la FIM S1 Supermoto WorldCup se llevará a cabo en el circuito del Circuito Internacional de Montalegre en Montalegre, Portugal. Para este evento tan especial de Supermoto, el circuito de Montalegre se ha renovado y actualizado con una nueva sección de caminos y asfalto adicional durante las últimas semanas para garantizar que el circuito fuera perfecto para los equipos, los corredores y los espectadores.

El circuito de Montalegre tiene algunas curvas rápidas y lentas combinadas con una nueva sección técnica de todoterreno. Además, la sede del Circuito Internacional tiene alojamientos perfectos para albergar este evento internacional y para que sea un gran éxito. Con 25 pilotos y equipos de 11 países de todo el mundo presentes en Portugal combinados con las predicciones de buen clima y un gran lugar, la batalla por el título de Copa Mundial estará llena de acción y tensión.
Después de una ausencia en 2018, el campeonato mundial de Supermoto regresa en 2019 con la FIM S1 Supermoto WorldCup. Este año, el título mundial será un campeonato de un sólo evento, por lo que el título está abierto para todos los corredores. El último título del campeonato mundial en 2017 fue para el piloto de TM Factory Racing, Thomas Chareyre, y el francés es también uno de los mayores favoritos para el título de la Copa Mundial de este fin de semana. En TM Factory Racing, Chareyre tendrá al piloto italiano Diego Monticelli como compañero de equipo y al joven piloto francés Steve Bonnal, quien está entrenado y apoyado por Chareyre.
LA LISTA DE LOS 25 PILOTOS
N° | APELLIDO | Nombre | PAIS | Fed. | Marca | Equipo |
4 | CHAREYRE | THOMAS | FRA | FFM | TM | TM RACING FACTORY TEAM |
6 | BONNAL | STEVE | FRA | FFM | TM | TM RACING FACTORY TEAM |
7 | SILVERIO | MARCELO | BRA | CBM | SUZUKI | SUZUKI GRAU RACING |
9 | MARQUES | FILIPE | POR | FMP | TM | FM MOTOS |
11 | GERMAIN | VINCENOT | FRA | FFM | HONDA | HONDA LUC 1 |
13 | GRACIO | IVO | POR | FMP | HONDA | GGMOTOS COMPETICOES |
32 | SAMMARTIN | ELIA | ITA | FMI | HONDA | PHOENIX RACING TEAM |
35 | REGO | SERGIO | POR | FMP | HUSQVARNA | REGO RACING |
36 | REGO | NUNO | POR | FMP | HUSQVARNA | REGO RACING |
55 | NUNO | PINTO | POR | FMP | HUSQVARNA | |
68 | MONTICELLI | DIEGO | ITA | FMI | TM | TM RACING FACTORY TEAM |
72 | HOLLBACHER | LUKAS | AUT | AMF | HUSQVARNA | MTR KTM |
88 | REHN | PEDRO | BRA | CBM | SUZUKI | SUZUKI GRAU RACING |
98 | FATH | LAURENT | FRA | FFM | KTM | MTR KTM |
111 | CLASS | MARKUS | GER | DMSB | HUSQVARNA | PHOENIX RACING TEAM |
119 | COUSIN | NICOLAS | FRA | FFM | HONDA | PHOENIX RACING TEAM |
121 | SITNIANSKY | MILAN | CZE | ACCR | HONDA | PHOENIX RACING TEAM |
124 | MADISSON | EERO | FIN | SML | KTM | KTM MTR TEAM |
200 | BUSSEI | GIOVANNI | ITA | FMI | TM | SBD UNION BIKE |
202 | VORLICEK | PETR | CZE | ACCR | SUZUKI | TMS TUNING MOTORSPORT |
213 | GAYA | JAUME | ESP | RFME | SUZUKI | SUZUKI GRAU RACING |
292 | BUNOD | EMERICK | MTQ | FFM | HONDA | GAZZA RACING |
356 | SILVA | HUGO | POR | FMP | KTM | |
972 | MARIE LUCE | AXEL | FRA | FFM | YAMAHA | 2 ROUES |
LINKS
CIRCUIT INTERNACIONAL DE MONTALEGRE
FIM SUPERMOTO WORLD CUP MONTALEGRE
